产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 环保,农业,地矿,能源,交通 |
---|
德国IFM易福门传感器镜面反射
耐用的矩形金属外壳,侧面带有 M18 螺纹
适合在空间受限情况下使用的极省空间外壳
极长量程
固定设定,可立刻做好使用准备
指示运行和开关状态的清晰可见 LED
德国IFM易福门传感器镜面反射
光线种类 | 红光 | ||||
外壳 | 矩形的 | ||||
应用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 镜面反射传感器 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||
电流损耗 [mA] | 25 | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 有 | ||||
光线种类 | 红光 | ||||
波长 [nm] | 624 | ||||
输出 | |||||
电气设计 | NPN | ||||
输出功能 | 亮通模式 | ||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||
开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||
短路保护 | 有 | ||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
监控范围 | |||||
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 0.1...4; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) | ||||
检测距离可设 | 否 | ||||
光斑直径大值 [mm] | 160 | ||||
光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||||
偏振滤光镜 | 有 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
| ||||
MTTF [年] | 905 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 60 | ||||
外壳 | 矩形的 | ||||
原材料 | 模压铸锌; PEI | ||||
透镜材料 |
| ||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||
显示器/操作件 | |||||
显示 |
| ||||
附件 | |||||
附件(附送) |
| ||||
注释 | |||||
注释 |
| ||||
包装单位 | 1 件数 | ||||
电气连接 | |||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||
图表 | |||||
过量增益图 |
如有需求,请咨询: IFM易福门传感器
产品咨询