产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,生物产业,农业,地矿,能源 |
---|
德国西克SICK远程距离传感器上海韬世
供电电压 Uv | DC 18 V ... 30 V, 极限值 |
残余纹波 | 5 Vss 1) |
初始化时间 | Typ. 1.5 s 2) |
外壳材料 | 铝/压铸锌 |
连接类型 | 插头, M12,与 SPEEDCON™ 兼容 |
显示器 | 6 位 5 x 7 点矩阵显示屏, LEDs |
重量 | 大约 800 g ... 1,600 g 3) |
电流消耗 | 在 24 V DC < 250 mA |
调制频率 | 固定 |
外壳防护等级 | IP65 |
防护等级 | III |
性能
测量范围 | 0.15 m ... 100 m, 在反光膜“Diamond Grade”上 |
测量物体 | 反射器 |
分辨率 | 0.1 mm、0.125 mm、1 mm、10 mm、100 mm |
重复精度 | 0.5 mm 1) |
准确度 | ± 2 mm 2) |
响应时间 | 2 ms |
测量周期时间 | 1 ms 3) |
输出时间 | 1 ms, 测量周期与 PLC 请求同步 |
光源 | 红色激光 4) |
激光等级 | 2, 符合 21 CFR 1040.10 与1040.11,个别误差情况参照“激光公告,编号50”发行日期为 2007 年 6 月 24 日 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
典型光点尺寸(距离) | 5 mm (+ 2 mm x 距离,单位: m) |
大移动速度 | 15 m/s |
(大)加速度 | ≤ 15 m/s² |
德国西克SICK远程距离传感器上海韬世
| |||||||||||
| |||||||||||
多功能输入 (MF) | 1 x MF1 3) |
环境参数
电磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 1) |
运行环境温度 | –20 °C ... +55 °C 2) –20 °C ... +75 °C, 带冷却外壳运行 2) |
存储环境温度 | –40 °C ... +75 °C |
空气压力影响 | 0.3 ppm/hPa |
温度影响 | 1 ppm/K |
温度漂移 | Typ. 0.1 mm/K |
类型抗环境光能力 | ≤ 100,000 lx |
机械强度 | 冲击: (EN 600 68-2-27) 正弦: (EN 600 68-2-6) 噪音: (EN 600 68-2-64) |
分类
显示全部隐藏全部
尺寸图
Ethernet 连接类型
SSI/RS-422 连接类型
SSI/RS-422 接线图
以太网接线图
可调性 DL100-xxXXxx02
如有需求,详见:SICK光电传感器
产品咨询