产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 生物产业,农业,石油,能源,电子 |
---|
德国易福门IFM红外线温度传感器
对温度*的物体进行可靠的非接触式检测
用于钢铁和玻璃行业的应用
通过按钮和显示屏对开关温度进行直观设定
两个开关输出的开关点可单独调节
带有用于空间受限情况的光纤和测量头
德国易福门IFM红外线温度传感器
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||||
应用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用 | 回火温度; 石墨; 陶瓷; 金属; 锻造; 烧结; 热处理; 压延 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...34 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | 30; (24 V) | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2 | ||||||||||||
输入 | |||||||||||||
测试输入 | 如果U(测试)>9 V, 测试功能活性 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||||
输出信号 | 开关信号 | ||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
波长范围 [µm] | 1...1.7 | ||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||||
出厂设定 | SP1 = 25 %; rP1 = 23 %; SP2 = 75 %; rP2 = 73 % | ||||||||||||
开关点, SP |
| ||||||||||||
复原点, rP |
| ||||||||||||
设定步距 |
| ||||||||||||
分辨率 | |||||||||||||
开关量输出分辨率 [K] | 10 | ||||||||||||
显示分辨率 [K] | 10 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
精确度 [K] | < ± 1 %; (< MEW的± 1 %(发射度 = 1和T = 23°C)) | ||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||
反应时间 [ms] | 2 | ||||||||||||
软件/编程 | |||||||||||||
开关点调整 | 编程按钮 | ||||||||||||
参数设定 | 迟滞; 常开/常闭; ON延迟、关断延时 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...65 | ||||||||||||
存储温度 [°C] | -20...80 | ||||||||||||
允许大的相对空气湿度 [%] | 95; (非凝结) | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 117 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
重量 [g] | 374 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 163 | ||||||||||||
螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||||||||||
光纤传感器连接 | ¼"-36UNS-2A | ||||||||||||
原材料 | 螺纹套筒: 不锈钢(1.4305/303); 聚酯 | ||||||||||||
透镜材料 |
| ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||
元件 |
| ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
附件(可选) |
| ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如有需求,详见:IFM红外线温度传感器
产品咨询