产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 环保,生物产业,农业,能源,电子 |
---|
德国易福门IFM全金属磁性传感器
即使通过不可磁化金属也可使用的长感应范围
温度稳定且可再生的开关点
高防护等级,满足食品和饮料工业的需求
工作温度范围大
食品级全金属外壳
德国易福门IFM全金属磁性传感器
电气设计 | PNP | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
感应距离 [mm] | 70; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抗压强度 [bar] | 100 | ||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||
感应距离 [mm] | 70; (指磁铁 M 4.0) | ||||||||||||||
磁灵敏度 [mT] | 0.9 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||
环境温度 [°C] | 0...100 | ||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||
重量 [g] | 49.3 | ||||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); 固定螺母: 特种钢; 插头: PEI | ||||||||||||||
金属外壳 | 有 | ||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||
电气连接 - 插头 | |||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
如有需求,详见:IFM全金属磁性传感器
产品咨询