产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,生物产业,农业,地矿,能源 |
---|
德国西克SICK迷你型光电传感器
传感器原理/ 检测原理 | 反射式光电扫描仪, 背景抑制功能 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 15.25 mm x 44.5 mm x 22.2 mm |
外壳样式 | 冲洗 |
外壳形状(光束出口) | 方形 |
大开关距离 | 4 mm ... 500 mm 1) |
感应距离 | 10 mm ... 350 mm 1) |
光源种类 | 可见红光 |
光源 | PinPoint-LED 2) |
光点尺寸(距离) | Ø 6.5 mm (150 mm) |
轴长 | 650 nm |
设置 | 电缆 3) |
特殊应用 | 卫生和潮湿环境 |
德国西克SICK迷你型光电传感器
显示全部隐藏全部
接线图 Cd-092
特征曲线 WTB4S-3, 500 mm
触发感应距离图表 WTB4S-3, 500 mm
尺寸图 WTB4S-3V,WTF4S-3V,无示教键
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | < 5 Vss 2) |
电流消耗 | 30 mA 3) |
开关量输出 | PNP |
开关类型 | 亮通 |
输出电流 Imax. | ≤ 100 mA |
响应时间 | < 0.5 ms 4) |
开关频率 | 1,000 Hz 5) |
连接类型 | 插头,M8,4 针 6) |
保护电路 | A 7) B 8) C 9) |
防护等级 | III |
重量 | 40 g |
外壳材料 | 不锈钢, 316L 不锈钢 |
外壳防护等级 | IP66, IP67, IP68, IP69K 10) |
运行环境温度 | –30 °C ... +70 °C 11) –30 °C ... +60 °C |
存储环境温度 | –30 °C ... +75 °C |
UL 文件编号 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
如有需求,详见:SICK迷你型光电传感器
产品咨询