产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 环保,生物产业,农业,石油,交通 |
---|
德国易福门IFM电容式传感器
方便可调的感应范围
高防护等级,适应严苛工业环境的需求
用于高温介质
用于位置检测或液位监控
德国易福门IFM电容式传感器
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常闭 | ||||||||||
感应距离 [mm] | 0.5...40 | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介质温度 [°C] | -25...110 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 22 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||
输出功能 | 常闭 | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 40 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 0.5...40 | ||||||||||
检测距离可设 | 有 | ||||||||||
工厂设置检测距离 [mm] | 15 | ||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
处理周期小值 [ms] | 20 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 69K | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 903.84 | ||||||||||
UL认证 |
| ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 99.3 | ||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
安装 | 准齐平 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 92 | ||||||||||
螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||||||||
原材料 | PBT; PC; POM | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 电缆: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0.34 mm² |
如有需求,详见:IFM电容式传感器
产品咨询