产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 环保,生物产业,农业,石油,交通 |
---|
德国易福门IFM电容式传感器
通过 IO-Link 的便利参数设定
输出功能常开/常闭可编程
自动检测输出负载 PNP/NPN
通过安装转接头和电缆扎带轻松地进行安装
用于位置检测或液位监控
德国易福门IFM电容式传感器
电气设计 | PNP/NPN; (自动负载检测PNP/NPN) | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||||
感应距离 [mm] | 12 | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 20 x 14 x 48 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安装 | 通过非金属容器壁或旁路管进行检测 | ||||||||||
介质 | 干散装料; 液体媒介 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 17 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | PNP/NPN; (自动负载检测PNP/NPN) | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可选) | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 10 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 12 | ||||||||||
实际感应距离 Sr [mm] | 12 ± 10 % | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -20...20 | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
传递类型 | COM1 (4,8 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
IO-Link Device ID | 371d / 000173h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
处理周期小值 [ms] | 100.8 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 623 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 46.4 | ||||||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||||||
安装 | 非齐平安装 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 20 x 14 x 48 | ||||||||||
原材料 | 外壳: PBT 增强型玻璃纤维; 按钮: TPE-U; 保护板: PC 增强型玻璃纤维 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
Teach示教功能 | 有 | ||||||||||
电子锁 | 有 | ||||||||||
注释 | |||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||
电气连接 | |||||||||||
接口 | 电缆: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
如有需求,详见:IFM电容式传感器
产品咨询