产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源 |
---|
美国易福门IFM镜面反射传感器
对玻璃、胶片、PET 瓶和透明包装进行可靠的检测
极长量程
灵敏度和输出功能的直观设定
开关频率高,适用于快速处理。
使用可见红光,可轻松对准
美国易福门IFM镜面反射传感器
功能原理 | 镜面反射传感器 | ||||||
电气数据 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||
电流损耗 [mA] | < 22 | ||||||
防护等级 | III | ||||||
反相保护 | 有 | ||||||
光线种类 | 红光 | ||||||
波长 [nm] | 660 | ||||||
输出 | |||||||
电气设计 | PNP | ||||||
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||
开关频率DC [Hz] | 2000 | ||||||
短路保护 | 有 | ||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||
过载保护 | 有 | ||||||
监控范围 | |||||||
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 0.2...1.5; (棱镜反射镜 50 x 50 mm E20722) | ||||||
检测距离可设 | 有 | ||||||
光斑直径大值 [mm] | 64 | ||||||
光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||||||
偏振滤光镜 | 有 | ||||||
工作条件 | |||||||
环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||
认证/测试 | |||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||
MTTF [年] | 854 | ||||||
机械技术数据 | |||||||
重量 [g] | 37.6 | ||||||
外壳 | 矩形的 | ||||||
尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||||
原材料 | 外壳: ABS; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS | ||||||
透镜材料 |
| ||||||
透镜校准 | 侧面的镜组 | ||||||
显示器/操作件 | |||||||
显示 |
| ||||||
电子锁 | 有 | ||||||
附件 | |||||||
附件(附送) |
| ||||||
注释 | |||||||
注释 |
| ||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||
电气连接 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||
图表 | |||||||
过量增益图 |
更多详情,详见: IFM镜面反射传感器
产品咨询