产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,能源 |
---|
德国西克SICK小型光电传感器
|
机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
残余纹波 | ≤ 5 Vss 2) |
电流消耗 | 55 mA 3) |
开关量输出 | PNP 4) NPN 5) |
开关类型 | 亮通 4) 暗通 5) |
开关类型可选 | 通过 亮/暗通 控制可选 |
信号电压 PNP 高电平/低电平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
信号电压 NPN 高电平/低电平 | Uv - < 2,9 V, Uv V / 0 V <= 1,5 V |
输出电流 Imax. | 100 mA |
响应时间 | ≤ 200 µs 6) |
开关频率 | 2,500 Hz 7) |
连接类型 | M12公插头,5 针 |
保护电路 | A 8) C 9) D 10) |
防护等级 | III |
重量 | 130 g |
偏光滤镜 | ✔ |
特殊产品 | ✔ |
外壳材料 | 金属 |
材料、光学元件 | 塑料, PMMA |
外壳防护等级 | IP67 IP69K |
运行环境温度 | –10 °C ... +50 °C |
存储环境温度 | –25 °C ... +75 °C |
UL 文件编号 | American Version, 242362, 242361 (0312012-00) |
德国西克SICK小型光电传感器
设置选项 WL12L-2
接线图 Cd-145
触发感应距离图表 WL12L-2, 18 m
特征曲线 WL12L-2, 18 m
尺寸图 WL12L-2, WS/WE12L-2
如有需求,详见:SICK小型光电传感器
产品咨询