产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 |
---|
德国西克SICK混合式光电传感器
传感器原理/ 检测原理 | 反射式光电扫描仪, 背景抑制功能 | ||||||
尺寸(宽 x 高 x 深) | 16.2 mm x 45.5 mm x 31.8 mm | ||||||
外壳形状(光束出口) | 复合安装 | ||||||
螺丝直径(外壳) | M18 | ||||||
紧固方式 | M18,接头/侧面 (24 … 24,5 mm) | ||||||
外壳颜色 | 蓝色 | ||||||
大开关距离 | 5 mm ... 300 mm 1) | ||||||
感应距离 | 5 mm ... 150 mm 2) | ||||||
光源种类 | 可见红光 | ||||||
光源 | PinPoint-LED 3) | ||||||
光点尺寸(距离) | 7 mm (300 mm) | ||||||
轴长 | 631 nm | ||||||
| |||||||
特殊特征 | 信号强度指示灯 预设感应距离:100 mm |
机械/电子参数
供电电压 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||
残余纹波 | < 5 Vss 1) | ||||||
电流消耗 | 20 mA 2) | ||||||
开关量输出 | PNP | ||||||
开关功能 | 补偿量 | ||||||
开关类型 | 明/暗切换 | ||||||
| |||||||
输出电流 Imax. | ≤ 100 mA | ||||||
响应时间 | ≤ 0.5 ms 3) | ||||||
开关频率 | 1,000 Hz 4) | ||||||
连接类型 | 带插头的电缆,M12,4 针, 150 mm | ||||||
导线材料 | PVC | ||||||
导线横截面 | 0.2 mm² | ||||||
保护电路 | A 5) B 6) D 7) | ||||||
防护等级 | III 8) | ||||||
重量 | 18 g | ||||||
外壳材料 | 塑料, VISTAL® | ||||||
材料、光学元件 | 塑料, PMMA | ||||||
外壳防护等级 | IP67 IP69K | ||||||
电磁兼容性 | EN 60947-5-2 (传感器符合针对工业领域的电磁辐射防护规定(电磁兼容性)(电磁辐射防护等级 A)。在住宅区使用时,可能造成电磁辐射干扰。) | ||||||
运行环境温度 | –40 °C ... +65 °C | ||||||
存储环境温度 | –40 °C ... +75 °C | ||||||
UL 文件编号 | E189383 |
安全技术参数
MTTFD | 523.9 年 |
DCavg | 0% |
分类
ECl@ss 5.0 | 27270904 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270904 |
ECl@ss 6.0 | 27270904 |
ECl@ss 6.2 | 27270904 |
ECl@ss 7.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.0 | 27270904 |
ECl@ss 8.1 | 27270904 |
ECl@ss 9.0 | 27270904 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
德国西克SICK混合式光电传感器
显示全部隐藏全部
接线图 Cd-243
特征曲线
光点尺寸
触发感应距离图表
功能
设置选项
尺寸图
上海上海韬世自动化设备有限公司专业进口全系列产品,我们致力于以超低的价格为国内客户引进*的自动化备件,公司成立以来不断的发展壮大,建立化的供应链体系,为客户提供进口备件的一站式体验服务,报价快,价格好,货期短,!我们只做*产品,我们的目标是要成为客户wei一信任的企业。欢迎新老客户询价咨询!
如有需求,详见:SICK传感器
产品咨询